Husqvarna Automower® 310 Mark II
Kampanjatuote
Husqvarna
1 000m² Aluekapasiteetti
40 % Työalueen maksimikallistus
Automower® Connect@Home Hallittavissa älypuhelinsovelluksella
40 % Työalueen maksimikallistus
Automower® Connect@Home Hallittavissa älypuhelinsovelluksella
Tuotekoodi: 9705267-21
Kauhajoki
Närpiö
Tervajoki
Tampere
Edullisin hinta edellisen 30 päivän ajalta
1250,00 €
Hinta nyt
1349,00 €
LOUKKO.COM TILI
Kuukausierä 118,31 €,
Maksuaika 12 kk,
Luottosumma 1349,00 €,
Vuosikorko 0,00 %,
Käsittelymaksu 5,90 €,
Tod. vuosikorko 5,21 %.
Kapasiteetti |
Automower® 310 Mark II
Tuotenro: 970 52 67‑21
|
Aluekapasiteetti | 1 000 m² |
---|---|
Rajatyyppi | Wire |
Maksimi rinnekapasiteetti leikkuualueen reunalla | 15 % |
Työalueen maksimikallistus | 40 % |
Aktiivinen aika enimmillään | 16 h |
Hakumenetelmät | 3 hakutapaa |
Seura hakukaapelia | 1 |
Latausjärjestelmä | Automaattinen |
Kokonaismitat | |
Paino | 9,4 kg |
Tuotteen koko, pituus | 57 cm |
Tuotteen koko, leveys | 43 cm |
Tuotteen koko, korkeus | 25 cm |
Tuotetiedot | |
Värikoodi | Harmaa |
Koettu äänitaso | 59 dB(A) |
Protection Index (IP Code) | IPX5 |
Akun tyyppi | Li-Ion |
Akun kapasiteetti | 2,1 Ah |
Latausvirta | 1,3 A |
Keskimääräinen leikkuuaika yhdellä latauksella | 60 min |
Keskimääräinen latausaika | 60 min |
Keskimääräinen virrankulutus kuukaudessa maksimikäytössä | 8 kWh |
Leikkuujärjestelmä | |
Leikkuujärjestelmä | 3 nivellettyä terää |
Leikkuukorkeus, maks. | 50 mm |
Leikkuukorkeus, min. | 20 mm |
Leikkuuleveys | 22 cm |
Leikkuukorkeuden säätö | Manuaalinen |
Liukulevy | Kyllä |
Kaksisuuntainen leikkuumenetelmä | Kyllä |
Hallinta | |
Näppäimistö | Keypad and display/App |
Näyttö | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
Sovellusohjattava | Bluetooth® |
Hallittavissa älypuhelinsovelluksella | Automower® Connect@Home |
Älykoti-integrointi | Ei |
Ohjelmisto päivitys | Dealer Service |
Turvallisuus | |
GPS-pohjainen varkaussuojaus | Ei |
GeoFence | Ei |
PIN-koodi | Kyllä |
Varashälytin | Kyllä |
Nostotunnistin | Kyllä |
Kallistustunnistin | Kyllä |
Object detection | Ei |
Liittyvät kirjoitukset